monatliche Niederschlagssummen     (  00-24  Uhr MEZ )  Husum-Schobuell

print Jan Feb März April Mai Jun Juli Aug Sept Okt Nov Dez Sum
2002 46.8 63.7 89.7 148.6 92.7 25.1 133.9 74.2 41.7 716.4
2003 43.7 21.3 30.2 48.3 103.6 52.6 74.9 34.5 43.7 104.6 69.0 72.6 699.0
2004 98,0 86.9 42.9 23.1 25.9 112.0 120.4 131.8 100.6 91.9 62.5 75.2 971.2
2005 62.2 46.7 60.7 41.4 108.7 62.7 92.5 67.6 30.7 92.2 65.5 66.5 797.2
2006 17.0 39.4 74.6 80.0 82.5 13.2 19.4 172.0 33.4 178.9 82.4 97.6 890.6
2007 166.8 74.7 78.5 4,4 106.2 97.0 187.6 76.4 135.6 35.2 77.6 88.2 1128.2
2008 101.2 64.7 105.1 28.9 13.2 73.3 129.4 162.8 82,7 202.9 80.5 27.1 1071.8
2009 35.8 27.8 69.2 18.3 61.3 64.6 148.2 130.4 84,7 87,6 128,8 58.8 915.5
2010 12.0 48.2 46.4 38.6 57.0 41.1 60.6 153.7 136,4 74.7 122.7 30.4 821.8
2011 51.0 44.8 24.4 12.0 63.0 95.0 144.0 232.2 121.2 89.5 17.0 113.6 1007.7
2012 118.6 34.9 19.0 60.0 39.0 124.2 115.4 69.6 131.4 119.2 67.2 99.0 997.5
2013 80.2 18.2 10.8 23.6 65.6 129.0 59.0 60.8 132.6 159.9 94.8 125.8 960.3
2014 89.4 66.4 29.6 57.6 80.2  35.6 118.2 190.6 62.6 89.0 26.8 221.2 1067.2
2015 133.6 36.8 87.6 25.0 75.2 64.6 155.8 86.0 106.8 57.0 192.6 93.2 1114.2
2016 85.6 82.0 37.2 68.6 34.8 109.8 72.2 91.8 70.4 44.2 64.6 55.4 816.6
2017 41.2 62.2 62.2 66.0 46.6 128.2 90.6 158.0 161.8 176.8 116.2 106.8 1216.6
2018 129.0 29.4 33.4 86.6 5.2 34.6 17.6 78.2 102.0 58.8 26.4 86.0 687.2
2019 36.4 62.0 145.6 16.0 45.6 51.8 63.8 111.6 180.4 137.2 104.4 76.0 1030.8
2020 100.6 162.2 43.8 15.0 25.6 62.2 114.4 123.4 49.2 111.2 42.4 97.2 947.2
2021 72.0 14.0 59.4 23.4 110.0 35.4 44.4 147.6 67.0 112.4 77.0 84.4 847.0
2022 48.6 161.8 9.0 60.2 74.0 100.8 74.8 18.4 119.6 50.6 58.0 80.0 855.8
2023 124.8 35.0 63.4 61.2 36.2 15.6 210.6 77.0 60.4 189.2 184.8 99.0 1157.2
2024 85.2 110.0 35.4                    
                           
Min 12.0 14.0 9.0 4,4 5.2 13,2 17.6 18.4 25.1 35.2 17.0 27.1 687.2
Max 166.8 162.2 145.6 86.6 110.0 129.0 210.6 232.2 180.4 202,9 192.6 221.2 1216.6
Avg Ø 78.8 60.4 53.1 41.1 60.1 72.4 102.8 112.2 92.7 109.0 83.4 86.2 952.4
Normal* 70,0 51,0 49,0 40,0 49,0 73,0 87,0 95,0 88,0 90,0 75,0 81,0 846,0
Normal # 63,0 39,0 49,1 46,0 52,0 68,0 77,3 82,1 81,0 90,0 99,0 75,0 821,5
* Referenzperiode : 1991-2020 #gültige Referenzperiode : 1961-1990
 
  ©  schobuell-wetter.de Aktualisiert :    01.04.2024