monatliche Niederschlagssummen ( 00-24 Uhr MEZ ) Husum-Schobuell |
|||||||||||||
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Sum | |
| 2002 | --- | --- | --- | 46.8 | 63.7 | 89.7 | 148.6 | 92.7 | 25.1 | 133.9 | 74.2 | 41.7 | 716.4 |
| 2003 | 43.7 | 21.3 | 30.2 | 48.3 | 103.6 | 52.6 | 74.9 | 34.5 | 43.7 | 104.6 | 69.0 | 72.6 | 699.0 |
| 2004 | 98,0 | 86.9 | 42.9 | 23.1 | 25.9 | 112.0 | 120.4 | 131.8 | 100.6 | 91.9 | 62.5 | 75.2 | 971.2 |
| 2005 | 62.2 | 46.7 | 60.7 | 41.4 | 108.7 | 62.7 | 92.5 | 67.6 | 30.7 | 92.2 | 65.5 | 66.5 | 797.4 |
| 2006 | 17.0 | 39.4 | 74.6 | 80.0 | 82.5 | 13.2 | 19.4 | 172.0 | 33.4 | 178.9 | 82.4 | 97.6 | 890.4 |
| 2007 | 166.8 | 74.7 | 78.5 | 4,4 | 106.2 | 97.0 | 187.6 | 76.4 | 135.6 | 35.2 | 77.6 | 88.2 | 1128.2 |
| 2008 | 101.2 | 64.7 | 105.1 | 28.9 | 13.2 | 73.3 | 129.4 | 162.8 | 82,7 | 202.9 | 80.5 | 27.1 | 1071.8 |
| 2009 | 35.8 | 27.8 | 69.2 | 18.3 | 61.3 | 64.6 | 148.2 | 130.4 | 84,7 | 87,6 | 128,8 | 58.8 | 915.5 |
| 2010 | 12.0 | 48.2 | 46.4 | 38.6 | 57.0 | 41.1 | 60.6 | 153.7 | 136,4 | 74.7 | 122.7 | 30.4 | 821.8 |
| 2011 | 51.0 | 44.8 | 24.4 | 12.0 | 63.0 | 95.0 | 144.0 | 232.2 | 121.2 | 89.5 | 17.0 | 113.6 |
1007.7 |
| 2012 | 118.6 | 34.9 | 19.0 | 60.0 | |||||||||
| Min | 12.0 | 21.3 | 19.0 | 4,4 | 13.2 | 13,2 | 19,4 | 34.5 | 25.1 | 35.2 | 17.0 | 27.1 | 699.0 |
| Max | 166.8 | 86.9 | 105.1 | 80.0 | 108.7 | 112.0 | 187.6 | 232.2 | 136.4 | 202,9 | 128,8 | 113.6 | 1128.2 |
| Avg Ø | 70.6 | 48.9 | 55.1 | 36.5 | 68.5 | 70.1 | 112.6 | 125.4 | 79.4 | 109.1 | 78.0 | 67.2 | 919.5 |
| Normal | 63,0 | 39,0 | 49.1 | 46,0 | 52,0 | 68,0 | 77.3 | 82.1 | 81,0 | 90,0 | 99,0 | 75,0 | 821,5 |
| © www.schobuell-wetter.de 01.05.2012 | |||||||||||||