Wetterstation Husum-Schobüll
Langjährige Mittelwerte ( 30 Jahre   1961-1990 )
Angepasste Werte auf der Grundlage von Daten des DWD im Einzugsbereich
 
Stand:
01.08.2009
Temp. °C Niederschl. mm Sonne Std.
Januar 0,3 63,0 38,0
Februar 0,6 39,0 67,0
März 3,0 49,1 106,0
April 6,2 46,0 158,0
Mai 11,2 52,0 215,0
Juni 14,5 68,0 210,0
Juli 16,0 77,3 200,0
August 15,8 82,1 200,0
September 13,1 81,0 140,0
Oktober 9,2 90,0 93,0
November 5,0 99,0 47,0
Dezember 1,7 75,0 35,0
Jahr 8,1 821,5 1509,0
update 01.08.2009
Langjährige Mittelwerte Nordfriesland zum Vergleich
Jahr 8,1 815,8 1549,3
 
    © schobuell-wetter    Home   Impressum    Sitemap   14.02.2011