Rückblick vom 07.02.2012 bis 26.01.2012 
Dienstag
06.02.2012
05.02.2012
04.02.2012
03.02.2012
02.02.2012
01.02.2012
Max Temp -3,4 -8,1 -6,5 -6,6 -6,4 -3,4 -1,1 °C
Min Temp -18,3 -15,1 -14,5 -16,0 -13,3 -10,1 -7,7 °C
BodenTemp -20,6 -18,3 -17,8 -19,4 -18,9 -17,8 -11,7 °C
Niederschlag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 mm
Verdunstung (ET) 0,660 0,482 0,634 0,534 0,584 0,483 0,784 mm
Sonnenschein 6:31 7:53 Stunden 7:48 Stunden 7:27 Stunden 7:40 Stunden 5:08 Stunden 1:57 Stunden Std
Max Windböen 24,1 24,1 25,7 16,1 24,1 22,5 40,2 km/h
Richtung ø 45° = NO 135° = SO 135° = SO 360° = N 360° = N 338° = N-NW 45° = NO °

Vantage Pro2

schobuell-wetter

 
31.01.2012
30.01.2012
29.01.2012
28.01.2012
27.01.2012
26.01.2012
Max Temp -1,3 -1,0 -1,7 0,2 -0,4 1,2 °C
Min Temp -6,4 -5,3 -4,4 -3,4 -1,9 -3,4 °C
BodenTemp -8,3 -6,7 -5,6 -5,0 -2,8 -4,4 °C
Niederschlag 0,0 0,0 0,2 0,0 4,4 0,4 mm
Verdunstung (ET) 1,241 1,341 0,352 0,404 0,150 1,167 mm
Sonnenschein 7:24 Stunden 6:49 Stunden 0 Minuten 2:00 Stunden 0 Minuten 6:59 Stunden Std
Max Windböen 45,1 41,8 29,0 27,4 32,2 49,9 km/h
Richtung ø 68° = O-NO 68° = O-NO 68° = O-NO 68° = O-NO 135° = SO 135° = SO °

07.02.2012 

19:00 MEZ

© schobuell-wetter.de  07.2008