| 2003 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 cm | |||
| Februar | 9 | 1 | 6 | 3 cm | ||||
| März | 14 | |||||||
| April | 1 | |||||||
| Mai | ||||||||
| Juni | 1 | 5 | 1 | |||||
| Juli | 3 | |||||||
| August | 2 | 1 | ||||||
| September | 2 | 1 | ||||||
| Oktober | 6 | 1 | ||||||
| November | 11 | |||||||
| Dezember | 8 | 4 | 1 cm | |||||
| Summe / Max | 60 | 11 | 2 | 3 Tage | 22 | 6 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024