Beaufort Tabelle See
Beaufort | Art | m/sec | km/h | Knoten | Auswirkung der Windstärke über See |
---|---|---|---|---|---|
0 | still | 0 - 0,2 | < 1 | < 1 | Spiegelglatte See |
1 | schwacher Wind | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | 1 - 3 | Kleine,schuppenförmige Kräuselwellen ohne Schaumkämme |
2 | schwacher Wind | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | 4 - 6 | Kleine Wellen,
noch kurz, aber ausgeprägter. Die Kämme sehen glasig aus und brechen sich nicht |
3 | schwacher Wind | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | 7 - 10 | Kämme beginnen zu brechen,Schaum überwiegend glasig, ganz vereinzelt kleine weisse Schaumköpfe |
4 | mäßiger Wind | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | 11 - 16 | Wellen noch klein, werden aber länger, weisse Schaumköpfe treten ziemlich verbreitet auf |
5 | frischer Wind | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | 17 - 21 | Mässige Wellen mit
ausgeprägter langer Form. Überall weisse Schaumköpfe (vereinz. Gischt ) |
6 | starker Wind | 10,8 -13,8 | 39 - 49 | 22 - 27 | Bildung grosser Wellen beginnt. Kämme brechen und hinterlassen grössere weisse Schaumflächen, etwas Gischt |
7 | starker Wind | 13,9 -17,1 | 50 - 61 | 28 - 33 | See tuermt sich
auf, der beim Brechen entstehende weisse Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen |
8 | Sturm | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | 34 - 40 | Maessig hohe Wellenberge mit Kaemmen von beträchtlicher Laenge. Von den Kämmen beginnt Gischt abzuwehen |
9 | Sturm | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | 41 - 47 | Hohe Wellenberge,dichte Schaumstreifen in Windrichtung."Rollen" der See beginnt.Gischt kann die Sicht beeinträchtigen |
10 | schwerer Sturm | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | 48 - 55 | Sehr hohe Wellenberge,mit langen überbrechenden Kämmen, See weiss durch Schaum, Rollen der See schwer und stossartig. Sicht durch Gischt beeinträchtigt |
11 | orkanartiger Sturm | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | 56 - 63 | Aussergewöhnlich hohe Wellenberge, die Kanten der Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen. Die Sicht ist herabgesetzt. |
12 | Orkan | > 32,7 | > 118 | ab 64 | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiss. Die Sicht ist sehr stark herabgesetzt, jede Fernsicht hört auf |
Auf eine Tabelle mit den Auswirkungen auf die Wellenhöhe wird bewusst verzichtet, da die entsprechenden Quellen dazu unterschiedliche Angaben machen, auch wegen der Unterscheidung von Atlantik und Nord-Ostsee