Fujita-und Torro Tornado-Skala
Fujita | Stufe | km/h | Torro | Stufe | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
F 0 | still | 64 - 116 | T 0 | sehr schwach | 61 - 86 |
F 1 | leicht | 117 - 180 | T 1 | leicht | 87 - 115 |
F 2 | mäßig | 181 - 253 | T 2 | mäßig | 116 - 148 |
F 3 | stark | 254 - 332 | T 3 | stark | 149 - 184 |
F 4 | verheerend | 333 - 418 | T 4 | heftig | 185 - 220 |
F 5 | katastrophal | 419 - 512 | T 5 | sehr heftig | 221 - 259 |
F 6 - 12 | unfassbar | über 512 | T 6 | verwüstend | 260 - 299 |
- | - | - | T 7 | stark verwüstend | 300 - 342 |
- | - | - | T 8 | heftig verwüstend | 343 - 385 |
- | - | - | T 9 | extrem heftig verwüstend | 386- 432 |
- | - | - | T 10 | Supertornado | 433 - 482 |
- | - | - | T 11 | unbeschreiblich heftig | ab 483 |
Durch Beobachtung und Abschätzung von Schäden sind beide Tornado-Tabellen
entstanden. Wobei die Torro-Skala den europäischen Gegebenheiten durch die
feinere Auflösung näher kommt. Die Einordnung von Schäden in die Fujita-oder
Torro-Skala kann unter folgendem Link erfolgen :
www.skywarn.de/downloads/schadensanalyse/schadensskala_bebildert.pdf