erster  Frost letzter Frost erster Bodenfrost letzter Bodenfrost erste Schneedecke
2024          
2023 21.11.  ( -0.7°C) 04.05.  (- 1,1°C) 31.10.  ( -1.1°C) 03.06.  ( -0.6°C) 29.11.  ( 1 cm )
2022 19.11.  ( -2.2°C) 02.05.  (- 1,9°C) 19.10.  ( -5.0°C) 09.05.  ( -2.2°C) 07.12.  ( 2 cm )
2021 13.10.  ( -0.4°C) 30.04.  ( -1,0°C) 12.10.  ( -0.6°C) 07.05.  ( -2.2°C) 23.12.  ( 2 cm )
2020 08.11.  ( -0.7°C) 14.05.  ( -0.4°C) 18.09.  ( -1.1°C) 20.05.  ( -0.6°C) - -
2019 29.10.  ( -0.9°C) 15.05.  ( -0.5°C) 07.10.  ( -0.6°C) 15.05.  ( -2.2°C) - -
2018 27.10.  ( -1.6°C) 01.04.  ( -0.3°C) 18.10.  ( -0.6°C) 04.05.  ( -0.7°C) 16.12.  ( 1 cm )
2017 13.11.  ( -0.9°C) 09.05.  ( -2.1°C) 09.10.  ( -0.6°C) 09.05.  ( -4.4°C) 10.12.  ( 3 cm )
2016 25.10.  ( -0.3°C) 25.04.  ( -0.2°C) 24.10.  ( -0.6°C) 05.05.  ( -1.1°C) - -
2015 21.11.  ( -0.5°C) 03.05.  ( -1.3°C) 12.10.  ( -1.1°C) 03.05.  ( -3.9°C) 22.11.  ( 1 cm )
2014 30.10.  ( -0.3°C) 03.05.  ( -0.2°C) 30.10.  ( -2.2°C) 03.05.  ( -2.8°C) - -
2013 11.11.  ( -0.5°C) 01.05.  ( -2.9°C) 18.10.  ( -0.6°C) 02.05.  ( -1.1°C) 05.12.  ( 1 cm )
2012 26.10.  ( -3.2°C) 15.04.  ( -0.3°C) 26.10.  ( -5.0°C) 08.05.  ( -0.6°C) 04.12.  ( 1 cm )
2011 14.10.  ( -0.1°C) 05.05.  ( -1.2°C) 09.10.  ( -0.6°C) 06.05.  ( -2.2°C) 06.12.  ( 1 cm )
2010 17.10.  ( -2.1°C) 11.05.  ( -2.1°C) 16.10.  ( -0.6°C) 11.05.  ( -3.9°C) 26.11.  ( 1 cm )
2009 13.10.  ( -0.6°C) 06.04.  ( -0.8°C) 13.10.  ( -0.6°C) 21.04.  ( -0.6°C) 16.12.  ( 3 cm )
2008 30.10.  ( -0.6°C) 15.04.  ( -1.1°C) 30.10.  ( -1.1°C) 21.05.  ( -0.6°C) 09.12.  ( 1 cm)
2007 20.10.  ( -1.1°C) 04.04.  ( -2.4°C) 19.10.  ( -1.1°C) 01.05.  ( -0.6°C) - -
2006 01.11.  ( -0.8°C) 24.03.  ( -0.7°C) 01.11.  ( -3.3°C) 06.04.  ( -0.6°C) - -
2005 16.11.  ( -2.1°C) 23.04.  ( -0.7°C) 16.11.  ( -2.8°C) 23.04.  ( -1.1°C) 17.12.  ( 4 cm )
2004 19.11.  ( -0.4°C) 14.05.  ( -0.1°C) 10.10.  ( -0.6°C) 21.04.  ( -0.6°C) 28.12.  ( 2 cm )
2003 13.10.  ( -0.6°C) 23.04.  ( -1.1°C) 13.10.  ( -1.1°C) 23.04.  ( -1.1°C) 15.12.  ( 1 cm )

Bodenfrost: Temperatur am Erdboden - 5cm über Grund
Erste Schneedecke : zum Winteranfang

Aktualisiert: 04.01.2024