Sommer Mittel Temperatur Max
Temperatur
Min
Temperatur
Niederschlag Max
Niederschlag
Sonne Max
Windböe
Sommer
Tage
Heiße Tage
2023 16,9 °C (SH 17,2) 30.1 °C am 09.07.23 2.4 °C am 03.06.23 306 mm (SH 260) 22 mm am 10.07.23 728 Std. (SH 720) 17,9 m/s am 15.07.23 16 1
2022 17,2 °C (SH 17,5) 35,3 °C am 20.07.22 4,8 °C am 04.06.22 193 mm (SH 140) 26 mm am 27.06.22 780 Std. (SH 740) 13,4 m/s am 07.06.22 21 4
2021 17.3 °C (SH 17,6) 33.2 °C am 17.06.21 5,7 °C am 16.06.21 227 mm (SH 210) 29 mm am 06.08.21 651 Std  (SH 630) 15,6 m/s am 29.07.21 15 1
2020 17,3 °C (SH 17,4) 32.0 °C am 08.08.20 3,9 °C am 09.06.20 240 mm (SH 225) 36 mm am 26.08.20 771 Std  (SH 710) 14,8 m/s am 05.07.20 20 9
2019 17,6 °C (SH 17,9) 33.4 °C am 25.07.19 6,9 °C am 22.06.19 233 mm (SH 195) 43 mm am 12.08.19 672 Std  (SH 665) 17,0 m/s am 08.06.19 21 4
2018 18,1 °C (SH 18,4) 34,0 °C am 07.08.18 6,7 °C am 02.07.18 130 mm (SH 115) 18 mm am 28.07.18 735 Std. (SH 750) 20,1 m/s am 10.08.18 31 8
2017 16,3 °C 27,8 °C am 19.06.17 3,6 °C am 02.06.17 377 mm 35 mm am 29.08.17 632 Std. 18,8 m/s am 07.06.17 3 0
2016 17,1 °C 31,4 °C am 25.08.16 7,2 °C am 11.06.16 274 mm 31 mm am 25.06.16 640 Std. 17,9 m/s am 28.08.16 16 2
2015 16,3 °C 31,1 °C am 02.07.15 5,9 °C am 10.06.15 303 mm 38 mm am 24.07.15 713 Std. 18,3 m/s am 02.06.15 16 4
2014 17,2 °C 31,3 °C am 19.07.14 3,9 °C am 26.08.14 345 mm 40 mm am 08.07.14 776 Std. 17,0 m/s am 17.08.14 26 1
2013 16,4 °C 33,3 °C am 02.08.13 5,1 °C am 11.06.13 248 mm 35 mm am 30.07.13 765 Std. 18,3 m/s am 21.06.13 11 1
2012 15,9 °C 31,2 °C am 19.08.12 2,9 °C am 15.06.12 309 mm 45 mm am 24.06.12 615 Std. 19,2 m/s am 09.07.12 8 1
2011 16,1 °C 28,9 °C am 28.06.11 5,4 °C am 02.06.11 473 mm 35 mm am 08.08.11 588 Std. 16,1 m/s am 26.08.11 8 0
2010 17,2 °C 33,8 °C am 03.07.10 5,8 °C am 31.08.10 256 mm 29 mm am 12.07.10 703 Std. 18,3 m/s am 23.08.10 17 6
2009 16,7 °C 32,3 °C am 20.08.09 1,7 °C am 06.06.09 343 mm 59 mm am 29.08.09 682 Std. 15,2 m/s am 30.07.09 13 2
2008 16,8 °C 32,2 °C am 29.07.08 5,7 °C am 25.06.08 365 mm 26 mm am 27.06.08 657 Std. 15,2 m/s am 23.06.08 17 1
2007 16,9 °C 30,1 °C am 10.06.07 6,6 °C am 29.08.07 362 mm 31 mm am 26.06.07 608 Std. 14,8 m/s am 27.06.07 13 3
2006 17,9 °C 34,1 °C am 27.07.06 4,3 °C am 07.06.06 205 mm 32 mm am 13.08.06 735 Std. 14,3 m/s am 22.06.06 32 6
2005 16,3 °C 30,9 °C am 24.06.05 4,8 °C am 09.06.05 258 mm 28 mm am 21.07.05 701 Std. 17,4 m/s am 04.06.05 14 2
2004 16,1 °C 29,7 °C am 07.08.04 5,8 °C am 03.06.04 411 mm 29 mm am 23.06.04 732 Std. 22,8 m/s am 19.08.04 14 0
2003 18,0 °C 33,0 °C am 20.07.03 6,3 °C am 31.08.03 182 mm 24 mm am 04.07.03 - 19,2 m/s am 09.06.03 29 4

Vergleichswerte Schleswig-Holstein in Klammern (SH)
Niederschlagszeitraum 07-07 MEZ

Aktualisiert: 01.09.2022