X  Schließen
 Mittwoch 12 November      sunrise  07:48  sunset  16:27   Tageslicht: 08 Std.39 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
15 - 16 CloudyWolkig 12.2° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 192 SSW - 100 % 1008 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 12.1° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 188 S - 100 % 1007.9 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 11.6° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 187 S - 100 % 1007.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 11.5° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 186 S - 99 % 1007.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 11.2° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 187 S - 98 % 1007.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.8° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 191 S - 96 % 1006.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.3° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 202 SSW - 93 % 1006.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.9° - 23 Km/h   Mittlere Brise 200 SSW - 86 % 1006.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.4° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 203 SSW - 96 % 1006.3 hPa
 Donnerstag 13 November      sunrise  07:50  sunset  16:26   Tageslicht: 08 Std.35 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.2° - 21.6 Km/h   Mittlere Brise 205 SSW - 100 % 1006.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 9.4° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 204 SSW - 97 % 1006.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.5° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 203 SSW - 99 % 1005.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.5° - 20.2 Km/h   Mäßige Brise 199 SSW - 89 % 1005.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.5° - 19.4 Km/h   Mäßige Brise 200 SSW - 99 % 1005.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.6° - 18.4 Km/h   Mäßige Brise 203 SSW - 98 % 1005 hPa
06 - 07 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.6° - 20.5 Km/h   Mittlere Brise 201 SSW - 89 % 1004.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.7° - 22.3 Km/h   Mittlere Brise 208 SSW - 84 % 1004.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10° - 24.8 Km/h   Mittlere Brise 207 SSW - 84 % 1004.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.8° - 26.3 Km/h   Mittlere Brise 216 SW - 99 % 1004.9 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 11.7° - 27.4 Km/h   Mittlere Brise 219 SW - 99 % 1005.1 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 12.5° - 31 Km/h   Mittlere Brise 222 SW - 100 % 1005.5 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 12.8° - 33.1 Km/h   Auffrischende Brise 230 SW - 97 % 1005.9 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 12.9° - 37.8 Km/h   Auffrischende Brise 234 SW - 100 % 1005.9 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 12.9° - 36 Km/h   Auffrischende Brise 235 SW - 100 % 1006.3 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 12.7° - 36 Km/h   Auffrischende Brise 239 WSW - 100 % 1006.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 12.3° - 32 Km/h   Auffrischende Brise 241 WSW - 99 % 1006.5 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 12.1° - 30.6 Km/h   Mittlere Brise 245 WSW - 100 % 1007 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 12° - 30.2 Km/h   Mittlere Brise 249 WSW - 98 % 1007.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 11.4° - 21.2 Km/h   Mittlere Brise 304 NW - 99 % 1008.4 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 10.9° - 7.9 Km/h   Leichte Brise 316 NW - 91 % 1009 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 10.1° - 6.5 Km/h   Nahezu Windstill 283 WNW - 91 % 1010 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 9.6° - 4.7 Km/h   Nahezu Windstill 301 WNW - 96 % 1010.4 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 8.9° - 5 Km/h   Nahezu Windstill 251 WSW - 97 % 1010.7 hPa
 Freitag 14 November      sunrise  07:52  sunset  16:24   Tageslicht: 08 Std.32 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 8.6° - 5.4 Km/h   Nahezu Windstill 233 SW - 95 % 1010.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig - 5 Km/h   Nahezu Windstill 246 WSW - 91 % 1011.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.9° - 5.4 Km/h   Nahezu Windstill 296 WNW - 100 % 1011.3 hPa
03 - 04 CloudyWolkig - 5.4 Km/h   Nahezu Windstill 314 NW - 100 % 1011 hPa
04 - 05 CloudyWolkig - 6.5 Km/h   Nahezu Windstill 322 NW - 100 % 1011.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 7.9° - 7.2 Km/h   Nahezu Windstill 351 N - 100 % 1011.5 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 7.9° - 4 Km/h   Nahezu Windstill 19 NNO - 100 % 1011.7 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 7.8° - 1.4 Km/h   Kein Wind 91 O - 100 % 1011.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 7.5° - 1.8 Km/h   Kein Wind 130 SO - 100 % 1012.3 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 7.5° - 1.4 Km/h   Kein Wind 68 ONO - 100 % 1012.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 7.5° - 2.5 Km/h   Nahezu Windstill 65 ONO - 100 % 1012.6 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 7.8° - 5.4 Km/h   Nahezu Windstill 27 NNO - 100 % 1012.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 8.4° - 6.5 Km/h   Nahezu Windstill 14 NNO - 100 % 1013 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 8.5° - 5.8 Km/h   Nahezu Windstill 355 N - 100 % 1013.2 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 8.4° - 7.6 Km/h   Leichte Brise 357 N - 100 % 1013.1 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 8.2° - 10.8 Km/h   Leichte Brise 11 N - 100 % 1012.8 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 7.7° - 9.7 Km/h   Leichte Brise 22 NNO - 100 % 1012.7 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.3° - 9 Km/h   Leichte Brise 24 NNO - 100 % 1012.9 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 6.9° - 10.1 Km/h   Leichte Brise 24 NNO - 100 % 1013.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK