X  Schließen
 Samstag 13 Dezember      sunrise  08:37  sunset  15:58   Tageslicht: 07 Std.20 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
23 - 00 CloudyWolkig 7.2° - 5.8 M/S   Mittlere Brise 237 WSW - 87 % 1024.8 hPa
 Sonntag 14 Dezember      sunrise  08:38  sunset  15:58   Tageslicht: 07 Std.19 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.7° - 5.3 M/S   Mäßige Brise 219 SW - 50 % 1024.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.3° - 5.4 M/S   Mäßige Brise 220 SW - 46 % 1024.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 5.5 M/S   Mäßige Brise 212 SSW - 46 % 1023.8 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 5.4° - 5.9 M/S   Mittlere Brise 205 SSW - 95 % 1023.6 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 5.3° - 7.4 M/S   Mittlere Brise 211 SSW - 100 % 1023.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 5.2° - 8.3 M/S   Mittlere Brise 221 SW - 100 % 1022.7 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 5.1° - 8.5 M/S   Mittlere Brise 221 SW - 100 % 1022.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 5.1° - 8.7 M/S   Mittlere Brise 221 SW - 100 % 1022 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 5.1° - 8.6 M/S   Mittlere Brise 216 SW - 100 % 1021.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 5.3° - 8.5 M/S   Mittlere Brise 217 SW - 100 % 1021.8 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 5.6° - 8.7 M/S   Mittlere Brise 220 SW - 100 % 1021.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 5.8° - 8.5 M/S   Mittlere Brise 219 SW - 100 % 1021.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 5.8° - 8.4 M/S   Mittlere Brise 221 SW - 100 % 1021.6 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 5.9° - 8.2 M/S   Mittlere Brise 220 SW - 100 % 1020.9 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 6.1° - 8.7 M/S   Mittlere Brise 219 SW - 100 % 1020.5 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 6.2° - 8.8 M/S   Auffrischende Brise 221 SW - 100 % 1020 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 6.1° - 8.5 M/S   Mittlere Brise 226 SW - 100 % 1019.8 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 6.1° - 8.5 M/S   Mittlere Brise 224 SW - 100 % 1019.5 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 6.3° - 8.5 M/S   Mittlere Brise 221 SW - 100 % 1019.5 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 6.4° - 8.4 M/S   Mittlere Brise 220 SW - 100 % 1019.3 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 6.6° - 8.2 M/S   Mittlere Brise 217 SW - 100 % 1019 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 6.8° - 8 M/S   Mittlere Brise 213 SSW - 100 % 1018.6 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 6.9° - 7.2 M/S   Mittlere Brise 213 SSW - 100 % 1018.2 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 6.9° - 7 M/S   Mittlere Brise 209 SSW - 100 % 1017.9 hPa
 Montag 15 Dezember      sunrise  08:39  sunset  15:58   Tageslicht: 07 Std.19 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 6.9° - 7 M/S   Mittlere Brise 212 SSW - 100 % 1017.5 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 6.9° - 7.4 M/S   Mittlere Brise 216 SW - 100 % 1017.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 6.9° - 7.3 M/S   Mittlere Brise 217 SW - 100 % 1016.5 hPa
03 - 04 CloudyWolkig - 7.6 M/S   Mittlere Brise 214 SW - 100 % 1015.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 6.9° - 7.4 M/S   Mittlere Brise 215 SW - 100 % 1015.4 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 6.9° - 6.9 M/S   Mittlere Brise 219 SW - 100 % 1015.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 6.8° - 6.7 M/S   Mittlere Brise 216 SW - 100 % 1014.8 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 6.8° - 6.8 M/S   Mittlere Brise 213 SSW - 100 % 1014.5 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 6.6° - 6.5 M/S   Mittlere Brise 211 SSW - 100 % 1014.2 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 6.5° - 6.1 M/S   Mittlere Brise 206 SSW - 100 % 1014.2 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 6.2° - 6.2 M/S   Mittlere Brise 203 SSW - 100 % 1014.2 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 6.2° - 6 M/S   Mittlere Brise 196 SSW - 100 % 1014.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 6.4° - 5.9 M/S   Mittlere Brise 192 SSW - 100 % 1014 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 6.3° - 6 M/S   Mittlere Brise 194 SSW - 89 % 1013.6 hPa
14 - 15 Clear skyKlarer Himmel 6.3° - 4.6 M/S   Mäßige Brise 180 S - - 1013 hPa
15 - 16 Clear skyKlarer Himmel - 4.4 M/S   Mäßige Brise 169 S - - 1012.7 hPa
16 - 17 Clear skyKlarer Himmel 5.3° - 4.6 M/S   Mäßige Brise 164 SSO - - 1012.5 hPa
17 - 18 Clear skyKlarer Himmel 4.5° - 4.8 M/S   Mäßige Brise 159 SSO - - 1012.3 hPa
18 - 19 Clear skyKlarer Himmel 4.2° - 5 M/S   Mäßige Brise 164 SSO - - 1012.2 hPa
19 - 20 Clear skyKlarer Himmel - 4.8 M/S   Mäßige Brise 166 SSO - - 1012 hPa
20 - 21 Clear skyKlarer Himmel - 4.4 M/S   Mäßige Brise 166 SSO - - 1012.1 hPa
21 - 22 Clear skyKlarer Himmel - 4.2 M/S   Mäßige Brise 166 SSO - - 1012.2 hPa
22 - 23 Clear skyKlarer Himmel 4.1° - 4.2 M/S   Mäßige Brise 166 SSO - - 1012.3 hPa
23 - 00 Clear skyKlarer Himmel 4.1° - 4.4 M/S   Mäßige Brise 170 S - - 1012.4 hPa
 Dienstag 16 Dezember      sunrise  08:40  sunset  15:58   Tageslicht: 07 Std.18 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Clear skyKlarer Himmel 4.1° - 4.5 M/S   Mäßige Brise 173 S - - 1012.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.2° - 4.2 M/S   Mäßige Brise 173 S - 45 % 1012.4 hPa
02 - 03 Clear skyKlarer Himmel 4.1° - 4.1 M/S   Mäßige Brise 170 S - - 1012.4 hPa
03 - 04 Clear skyKlarer Himmel - 3.9 M/S   Mäßige Brise 169 S - - 1012.3 hPa
04 - 05 FairSchönwetter 3.7° - 3.9 M/S   Mäßige Brise 165 SSO - 13 % 1012.2 hPa
05 - 06 FairSchönwetter 3.6° - 4 M/S   Mäßige Brise 161 SSO - 26 % 1012.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.5° - 3.9 M/S   Mäßige Brise 159 SSO - 56 % 1012.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK