2019 | Nebel | Gewitter | Hagel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 4 | 6 | 1 cm | ||||
Februar | 7 | ||||||
März | 2 | 1 | |||||
April | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 cm | ||
Mai | 1 | 1 | |||||
Juni | 3 | ||||||
Juli | 1 | 2 | |||||
August | 1 | 3 | |||||
September | 3 | 1 | |||||
Oktober | 4 | ||||||
November | 7 | ||||||
Dezember | |||||||
Summe / Max | 34 Tage | 12 Tage | 1 Tag | 0 Tage | 7 Tage | 1 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024