| 2021 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | ||
| Februar | 5 | 0 | 16 | 4 | - | |||
| März | 3 | 1 | 1 | 2 | - | |||
| April | 3 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | ||||||
| Juni | 3 | |||||||
| Juli | 2 | 4 | ||||||
| August | 1 | 3 | ||||||
| September | 1 | 1 | ||||||
| Oktober | 3 | |||||||
| November | 4 | 1 | ||||||
| Dezember | 9 | 3 | 5 | 2 | ||||
| Summe / Max | 35 | 14 | Tage | 9 | 3 | 27 | 4 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024