| 2022 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4 | 1 | ||||||
| Februar | 2 | 1 | 6 | |||||
| März | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| April | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Mai | 1 | 1 | ||||||
| Juni | 4 | |||||||
| Juli | 1 | |||||||
| August | 1 | 2 | ||||||
| September | 4 | 3 | ||||||
| Oktober | 7 | |||||||
| November | 3 | 1 | ||||||
| Dezember | 6 | 1 | 1 | 13 | 22 | |||
| Summe / Max | 33 | 14 | 1 | 12 | 2 Tag | 15 | 22 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024