2024 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2 | 13 | 6 | |||||
Februar | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
März | 1 | 1 | ||||||
April | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
Mai | 2 | |||||||
Juni | 4 | 1 | ||||||
Juli | 4 | 1 | ||||||
August | 1 | |||||||
September | 4 | 2 | ||||||
Oktober | 1 | |||||||
November | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Dezember | 5 | |||||||
Summe / Max | 23 | 15 | 3 | 8 | 1 | 17 | 6 cm | cm |
Aktualisiert: 01.01.2025