| 2026 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 | 38 | |
| Februar | ||||||||
| März | ||||||||
| April | ||||||||
| Mai | ||||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | ||||||||
| August | ||||||||
| September | ||||||||
| Oktober | ||||||||
| November | ||||||||
| Dezember | ||||||||
| Summe / Max | 3 | 1 | 1 | 1 Tage | 12 Tage | 28 cm | 38 cm |
Aktualisiert: 16.01.2026