| 2011 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13 | 2 | 11 | 12 cm | 80 cm | |||
| Februar | 2 | 2 | 14 | 6 cm | ||||
| März | 6 | |||||||
| April | 1 | |||||||
| Mai | 3 | |||||||
| Juni | 1 | |||||||
| Juli | 2 | |||||||
| August | 5 | 1 | ||||||
| September | 4 | |||||||
| Oktober | 3 | 3 | 1 | |||||
| November | 10 | 1 | ||||||
| Dezember | 4 | 4 | 2 | 1 cm | ||||
| Summe / Max | 39 | 23 | 2 | 4 Tage | 27 | 12 cm | 80 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024