| 2013 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 15 | 4 cm | |||||
| Februar | 7 | 5 | 1 cm | |||||
| März | 1 | 20 | 6 cm | 60 cm | ||||
| April | 5 | |||||||
| Mai | 1 | 2 | ||||||
| Juni | 4 | |||||||
| Juli | 1 | 1 | ||||||
| August | 1 | 3 | ||||||
| September | 1 | |||||||
| Oktober | 1 | |||||||
| November | 2 | 1 | ||||||
| Dezember | 7 | 2 | 2 | 1 cm | ||||
| Summe / Max | 31 | 15 | 0 | 0 Tage | 42 Tage | 6 cm | 60 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024