| 2015 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 cm | |||
| Februar | 6 | 8 | 6 cm | |||||
| März | 2 | 2 | 1 cm | |||||
| April | ||||||||
| Mai | 1 | |||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | 4 | |||||||
| August | 1 | 3 | ||||||
| September | 3 | |||||||
| Oktober | 6 | |||||||
| November | 5 | 2 | 1 | 1 cm | ||||
| Dezember | 3 | 1 | ||||||
| Summe / Max | 30 | 18 | 0 | 1 Tage | 16 | 7 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024