| 2016 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9 | 1 | 9 | 4 cm | 15 cm | |||
| Februar | 5 | |||||||
| März | 2 | 1 | 2 cm | |||||
| April | 1 | 2 | 1 cm | |||||
| Mai | ||||||||
| Juni | 1 | 7 | ||||||
| Juli | 2 | 4 | 1 | |||||
| August | 1 | |||||||
| September | 2 | 1 | ||||||
| Oktober | 7 | |||||||
| November | 5 | 1 | ||||||
| Dezember | 6 | 1 | ||||||
| Summe / Max | 38 | 16 | 2 | 1 Tage | 12 | 4 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024