| 2018 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5 | 1 | 4 | 3 cm | ||||
| Februar | 1 | 5 | 13 cm | 20 cm | ||||
| März | 7 | 2 | 10 | 15 cm | 20 cm | |||
| April | 4 | 3 | ||||||
| Mai | 2 | |||||||
| Juni | 1 | 1 | ||||||
| Juli | 1 | |||||||
| August | 2 | |||||||
| September | 3 | 1 | ||||||
| Oktober | 3 | |||||||
| November | 2 | |||||||
| Dezember | 5 | 2 | 1 cm | |||||
| Summe / Max | 30 | 12 | 0 | 2 Tage | 21 | 15 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024