2004 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 6 | 1 | 15 | 10 cm | ||||
Februar | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 cm | |||
März | 5 | |||||||
April | 2 | 1 | 2 | |||||
Mai | 1 | 1 | 1 | |||||
Juni | 4 | 1 | ||||||
Juli | 9 | |||||||
August | 2 | 5 | 1 | |||||
September | 2 | 2 | ||||||
Oktober | 3 | 1 | 1 | |||||
November | 5 | |||||||
Dezember | 10 | 2 | 3 cm | |||||
Summe / Max | 40 | 24 | 6 | 2 Tage | 19 | 10 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024