| 2005 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 cm | ||
| Februar | 3 | 1 | 14 | 16 cm | 70 cm | |||
| März | 7 | 1 | 11 | 17 cm | 70 cm | |||
| April | 2 | |||||||
| Mai | 2 | 3 | 1 | |||||
| Juni | 2 | |||||||
| Juli | 1 | 6 | ||||||
| August | 1 | 2 | ||||||
| September | 1 | 3 | ||||||
| Oktober | 4 | 2 | 1 | |||||
| November | 4 | |||||||
| Dezember | 7 | 2 | 9 | |||||
| Summe / Max | 36 | 23 | 3 | 4 Tage | 39 | 17 cm | 70 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024