| 2006 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7 | 4 | 6 | 5 cm | ||||
| Februar | 4 | 3 | 2 cm | |||||
| März | 3 | 2 | 20 | 21 cm | 68 cm | |||
| April | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mai | 2 | |||||||
| Juni | 1 | 1 | ||||||
| Juli | 5 | |||||||
| August | 2 | 9 | ||||||
| September | 2 | |||||||
| Oktober | 2 | 4 | ||||||
| November | 1 | |||||||
| Dezember | ||||||||
| Summe / Max | 23 | 24 | 1 | 4 Tage | 29 | 21 cm | 68 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024