| 2008 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1 | 1 | ||||||
| Februar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 cm * Graupel | |||
| März | 4 | 1 | 5 | 10 cm | ||||
| April | 4 | |||||||
| Mai | 2 | 1 | ||||||
| Juni | ||||||||
| Juli | 1 | 5 | ||||||
| August | 5 | |||||||
| September | 3 | 3 | ||||||
| Oktober | 4 | 5 | ||||||
| November | 5 | |||||||
| Dezember | 8 | 2 | 1 cm | |||||
| Summe / Max | 33 | 22 | 0 | 1 | 1 Tage | 8 | 10 cm | cm |
Aktualisiert: 16.11.2024