| 2009 | Nebel | Gewitter | Hagel | Graupel | gefrierender Regen |
Tage mit Schneedecke |
Max Schneehöhe |
Max Höhe Verwehungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12 | 1 | 3 | 2 cm | ||||
| Februar | 12 | 8 | 5 cm | |||||
| März | 7 | 1 | ||||||
| April | 3 | 3 | ||||||
| Mai | 4 | |||||||
| Juni | 2 | |||||||
| Juli | 7 | 1 | ||||||
| August | 1 | 6 | 3 | |||||
| September | 1 | 1 | ||||||
| Oktober | 2 | |||||||
| November | 3 | 1 | ||||||
| Dezember | 6 | 11 | 14 cm | 45 cm | ||||
| Summe / Max | 47 | 25 | 4 | 1 Tage | 22 | 14 cm | 45 cm |
Aktualisiert: 16.11.2024