3.1 | 00:04 | Heute | 02:34 | 4.8 |
20.9 | 4 | März | 6 | 38.5 |
43.5 | 8 Feb | 2021 | 8 Feb | 67.6 |
-3.1° | 00:04 | Heute | 07:14 | -6.6° |
10.4° | 2 | März | 8 | -6.6° |
15.1° | 22 Feb | 2021 | 12 Feb | -14.3° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° Nord |
Erdb.Temperature°C | ET mm | |
---|---|---|
-7.8 | Erdbodentemperatur | Minimum | -10.6 |
1.1 | Aenderung letzte Std | Min Time | 06:40 |
0 | Verdunstung (ET) | ET Tag | 0.000 |
0 | Schneehoehe cm | Glaette moeglich | Ja |
1 | Min Sonne letzt.Std. | Sonne Heute | 0:01 |
-6.7 | Hitzeindex | Waermegewitter moeglich | Nein |
Aktuell : leicht bewoelkt | Aussichten : sonnig | Zunehmende Bewoelkung mit wenig Temperaturaenderung. Niederschlaege moeglich innerhalb der naechsten 24 bis 48 Stunden. |
|
Temperatur -6.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.8 km/h |
![]() |
Clientraw D29908
- Davis Vantage Pro - Nordfriesland, Germany ( MEZ ) www.schobuell-wetter.de - Gründen Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |