Display Vantage Pro --- Schobuell-Lund - 54° 29' 43" N 09° 02' 18" E
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 2002  0 / 2002
 Frosttage  0  0,68  4 / 2019  0 / 2002
 kalte Tage  0  0,73  5 / 2010  0 / 2002
 Sommertage  0  1,05  7 / 2018  0 / 2003
 Hitzetage  0  0,05  1 / 2005  0 / 2002
 Regentage  1  14,77  24 / 2021  5 / 2018
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  5  11,23  58 / 2010  0 / 2020
 Frosttage  28  57,41  109 / 2010  30 / 2020
 kalte Tage  84  139,64  165 / 2012  81 / 2002
 Sommertage  0  19,86  40 / 2018  4 / 2017
 Hitzetage  0  2,86  9 / 2020  0 / 2004
 Regentage  82  208,32  234 / 2017  141 / 2002
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.05.2002
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  04:22 Uhr 04.05.2024
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de